|
AG |
Klasse | Raum | Tag/Std./Uhr | Lehrkraft |
| Jazz | ab 7 | 413 | Freitag, 7./8. Std. | Hr. Pelz |
| Vororchester | 5 - 7 | 308 | Freitag, 7. Std. 8. Std. | Hr. Grupp |
| Chor | 5 | 311 | Donnerstag, 7. Std. | Hr. Bühler |
| Flöten | 5 + 6 | 311 | Donnerstag, 8. Std. | Hr. Bühler |
| Chor | 6 + 7 | 311 | Freitag, 7./8. Std. | Fr. Jacobs |
| Chor | 8 -13 | 413 | Mittwoch, 9./10. Std. | Fr. Jacobs |
| Musical | ab 8 | 413 | Donnerstag, 9./10. Std. | Hr. Grupp |
| Schulorchester | ab 7 | 308 | Donnerstag, 9./10. Std. | Fr. Jacobs |
| Zirkus | 5 | Turnerschaftshalle | Dienstag, 7./8. Std. 1. Halbj. | Hr. v. Busekist |
| Theater | 5 | 401 | Mittwoch, 7./8. Std. 1. Halbj. | Fr. Basler |
| Theater | 6-8 | Mittwoch, 7./8. Std. 2. Halbj. | Fr. Basler | |
| Theater | 9-13 | 301 | Mittwoch, 9./10. Std. | Fr. Stürner |
| Sport | 5 | Aula | Freitag, 7./8. Std. 1. Halbj. | Hr. Schneider |
| Zirkus | 5-9 | Turnerschaftshalle | Dienstag 7./8. Std. 2. Halbj. | Hr. v. Busekist |
| Ballsport | Aula | Freitag, 7./8. Std. 2. Halbj. | Hr. Schneider | |
| Schwimmen | ab 5 | Bertholdsbad | Montag, 16.30 - 18.00 Uhr | Hr. Martin |
| Erste Hilfe |
nach Vereinbarung |
Hr. Schneider | ||
| DELF-Zertifikat | 501 | Freitag, 7./8. Std. | Fr. Dr. Schäfer | |
| Wirtschaftsenglisch | 11 + 12 | nach Vereinbarung 2. Halbj. | Fr. Kessler | |