| AG |
Klasse | Raum | Tag/Std./Uhr | Lehrkraft |
| Jazz | ab 7 | 413 | Freitag, 7./8. Std. | Hr. Pelz |
| Vororchester I + II | 5 - 7 | 413 | Donnerstag, 7. Std. (I) 8. Std. (II) | Hr. Grupp |
| Chor | 5 | 311 | Donnerstag, 7. Std. | Hr. Bühler |
| Flöten | 5 + 6 | 311 | Donnerstag, 8. Std. | Hr. Bühler |
| Chor | 6 + 7 | 308 | Freitag, 7./8. Std. 2. Halbj. | Hr. Grupp |
| Chor | 8 -13 | 413 | Mittwoch, 9./10. Std. | Fr. Jacobs |
| Musical | ab 8 | 413 | Donnerstag, 9./10. Std. | Hr. Grupp |
| Schulorchester | ab 7 | 308 | Donnerstag, 9./10. Std. | Fr. Jacobs |
| Kunst | 5 | 102 | Freitag, 7./8. Std. 1. Halbj. | Fr. Trautmann |
| Theater | 5 | 401 | Mittwoch, 7./8. Std. 1. Halbj. | Fr. Stürner |
| Theater | 6-8 | 401 | Freitag, 7./8. Std. 1. Halbj. | Fr. Basler |
| Theater | 9-13 | 401 | Mittwoch, 7./8. Std. 2. Halbj. | Fr. Stürner |
| Sport | Aula/Turnerschaftsh. | Mittwoch, 7./8. Std. 1. Halbj. | Hr. Grafe | |
| Handball | Aula/Turnerschaft | Donnerstag, 7./8. Std. 1. Halbj. | Hr. Schneider | |
| Ballsport | Aula | Freitag, 7./8. Std. 2. Halbj. | Hr. Schneider | |
| Schwimmen | ab 5 | Bertholdsbad | Montag, 16.30 - 18.00 Uhr | Hr. Martin |
| Erste Hilfe |
Dienstag, 7./8. Std. 2. Halbj. |
Hr. Schneider | ||
| Latein I | nach Vereinbarung | Hr. Waizeneger | ||
| Latein II | nach Vereinbarung | Fr. Dr. Schäfer | ||
| Wirtschaftsenglisch | 11 + 12 | nach Vereinbarung | Fr. Kessler | |
| Bühnentechnik | ab 7 | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Sven Schlotthauer |